東武鉄道10000形

伊勢崎線,日光線


調査車両:13664(2010/10/05)
**側面
01 普通 : 浅 草  |21 普通 : 南栗橋  |41 準急 : 北春日部
02           |22 準急 : 浅 草  |42区間準急: 北千住
03 普通 : 竹ノ塚  |23区間急行: 北春日部 |43区間準急: 北春日部
04           |24 準急 :東武動物公園|44区間準急:東武動物公園
05 普通 : 北越谷  |25区間急行:東武動物公園|45区間準急: 南栗橋
06 普通 : 北春日部 |26 準急 : 館 林  |46区間準急: 久 喜
07 普通 :東武動物公園|27 準急 : 太 田  |47区間準急: 館 林
08 普通 : 久 喜  |28 準急 : 伊勢崎  |48区間準急: 太 田
09 普通 : 館 林  |29区間急行: 館 林  |49団体専用: たびじ
10 普通 : 太 田  |30区間急行: 太 田  |50団体専用: 林間学校
11 普通 : 伊勢崎  |31 準急 : 新栃木  |51    回 送
12           |32区間急行: 新栃木  |52    試運転
13           |33 準急 : 東武日光 |53    臨 時
14 普通 : 栃 木  |34 準急 :東武宇都宮 |54 普通 : 北千住
15 普通 : 新栃木  |35 準急 : 南栗橋  |55
16           |36区間急行: 南栗橋  |56〜以下不明
17 普通 : 東武日光 |37           |
18 普通 :東武宇都宮 |38区間準急: 浅 草  |
19区間急行: 浅 草  |39区間準急: 北越谷  |
20区間急行: 北千住  |40 準急 : 北千住  |

にゆうていさんの投稿[ML-1956]です。 東武の通勤車は原則対照表が無いため現物目視となります。