東武鉄道8000形

伊勢崎線,日光線


調査車両:8668(1999/10/15)
8571(1998/04/06)
**種 別 |01 伊勢崎  |13  南栗橋
01回 送 |02 太 田  |14  栃 木
02試運転 |03 館 林  |15  新栃木
03臨 時 |04 北千住  |16 東武宇都宮
04団 体 |05東武動物公園|17  新鹿沼
05区間準急|06 北春日部 |18  東武日光
06準 急 |07 北越谷  |19東武日光/東武宇都宮
07    |08 竹ノ塚  |20
08準 急 |09 業平橋  |21亀 戸−曳 舟
09    |10 浅 草  |22西新井−大師前
10快 速 |11 越 谷  |23  草 加
--    |12 藤 岡  |24

※19は2段表記です。

佐藤哲朗さんのメール、藤原光伸さんの投稿[ML-666]です。 現在は数えるほどになってしまった未更新車のものだそうです。 無駄のない幕なので、区間準急設定時に完全交換されたものだそうです。