小田急電鉄9000形

一般車


調査車両:9005(2000/08/30)
**行先(前面)       |**行先(側面)      |**種別
01   ( 基 準 )   |01   ( 基 準 )  |01 急行
02    新   宿    |02  江ノ島 / 藤 沢 |02 準急
03    代々木上原    |03  小田原 / 新松田 |03 各停
04    経   堂    |04多摩センター/新百合ヶ丘|04
05    成城学園前    |05 向ヶ丘遊園/ 新 宿 |05 快速
06    向ヶ丘遊園    |06    成城学園前
07    新百合ヶ丘    |07    長   後
08    唐 木 田    |08    秦   野
09   相 模 大 野   |09    伊 勢 原
10   相 武 台 前   |10    海 老 名
11    海 老 名    |11   相 武 台 前
12    本 厚 木    |12    新百合ヶ丘
13    秦   野    |13   多摩センター
14    新 松 田    |14    経   堂
15    小 田 原    |15    向ヶ丘遊園
16   箱 根 湯 本   |16    町   田
17多摩センター/新百合ヶ丘 |17   相 模 大 野
18    多摩センター   |18    藤   沢
19    藤   沢    |19    江 ノ 島
20    江 ノ 島    |20    新   宿
21 箱根湯本 / 江ノ島  |21   箱 根 湯 本
22 小田原  / 江ノ島  |22    小 田 原
23   団 体 専 用   |23    新 松 田
24    試 運 転 (赤)|24    本 厚 木
25    回   送 (赤)|25    代々木上原
26    町   田    |26    綾   瀬
27    長   後    |27    回   送 (赤)
28    伊 勢 原    |28   団 体 専 用
29    綾   瀬    |29    試 運 転 (赤)
30             |30    唐 木 田
31〜40           |31〜40
※番号は掲載の便宜上付番した物です。

種別も含めて完全統一がなされたようで、他車とまったく一緒。


2006/07 - 廃車