京成電鉄3500形

一般車


調査車両:3536(2010/08/01)
**種別  |**行先
00 快特 |00基 準 |20川 崎 
01 特急 |01泉岳寺 |21新 町
02飛)急行|02東中山 |22三崎口
03 回送 |03小 岩 |23新逗子
04 臨  |04金 町 |24
05 試  |05高 砂 |25新鎌ヶ谷
06 急行 |06青 砥 |26
07飛)快特|07押 上 |27
08飛)快速|08西馬込 |28大森台
09 通特 |09上 野 |29ちはら台
10 快速 |10うすい |30
11 普通 |11成 田 |31
--    |12佐 倉 |32
--    |13大和田 |33
--    |14津田沼 |34印西牧の原
--    |15千葉中央|35印旛日本医大
--    |16宗吾参道|36羽田空港
--    |17東成田 |37蒲 田
--    |18成田空港|38八千代台
--    |19品 川 |39芝山千代田

にゆうていさん投稿の[ML-1932]です。エアポート特急がエアポート急行に置き換えられました。。


調査車両:3508(2006/09/16)
**種別  |**行先
00 快特 |00基 準 |20川 崎 
01 特急 |01泉岳寺 |21新 町
02飛)特急|02東中山 |22三崎口
03 回送 |03小 岩 |23新逗子
04 臨  |04金 町 |24
05 試  |05高 砂 |25新鎌ヶ谷
06 急行 |06青 砥 |26
07飛)快特|07押 上 |27
08飛)快速|08西馬込 |28大森台
09 通特 |09上 野 |29ちはら台
10 快速 |10うすい |30
11 普通 |11成 田 |31
--    |12佐 倉 |32
--    |13大和田 |33
--    |14津田沼 |34印西牧の原
--    |15千葉中央|35印旛日本医大
--    |16宗吾参道|36羽田空港
--    |17東成田 |37蒲 田
--    |18成田空港|38八千代台
--    |19品 川 |39芝山千代田

矢野健治さん投稿の[ML-1640]です。快特の運行開始に伴う変更。なお、羽田空港開業以降の変遷は3400形も参照してください。


調査車両:3517[3513F+3517F 8両](1997/07/11)
01  (黒幕) |20  品 川 
02  泉岳寺  |21  川 崎
03  東中山  |22  三崎口
04  小 岩  |23  新逗子
05  金 町  |24
06  高 砂  |25  新鎌ヶ谷
07  青 砥  |26  西白井
08  押 上  |27千葉ニュータウン中央
09  西馬込  |28  大森台
10  上 野  |29  ちはら台
11  うすい  |30
12  成 田  |31
13  佐 倉  |32  羽 田
14  大和田  |33  矢 切
15  津田沼  |34 印西牧の原
16  千葉中央 |35
17  宗吾参道 |36
18  東成田  |37
19  成田空港 |38

京成の3500形は長いこと京急に乗り入れが出来ませんでした。というのも、京急の都合で先頭車はMcであることが 条件だからです。この車の場合は更新時に電装して条件を満たしています。この更新時にあわせて字幕も改め、 3700形と同じ字幕を装備しています。

一方未更新車のほうは以下のようになっています。


調査車両:3580,3585[3577F+3585F 8両](1998/05/09)
01  (黒幕)  
02  泉岳寺  
03  東中山  
04  東成田  
05  金 町  
06  高 砂  
07  青 砥  
08  押 上  
09  西馬込  
10  上 野  
11  うすい  
12  成 田  
13  佐 倉  
14  大和田  
15  津田沼  
16  ちはら台 
17  大森台  
18  宗吾参道 
19  成田空港 
20  千葉中央

先頭台車が電装されていない関係で京急に乗り入れることができないため、 当然京急線内の幕は持っていません。さらに、北総関係も持っていないのですが、 これはほとんどが京急直通運用であるためです。もっとも、更新前の幕装置が 20コマ仕様なのでこれ以上追加できないという理由もあるようです(笑)