京成電鉄3400形

一般車


調査車両:3428(2010/07/23)
**種別  |**行先
00 快特 |00基 準 |20川 崎 
01 特急 |01泉岳寺 |21新 町
02飛)急行|02東中山 |22三崎口
03 回送 |03小 岩 |23新逗子
04 臨  |04金 町 |24
05 試  |05高 砂 |25新鎌ヶ谷
06 急行 |06青 砥 |26(西白井)
07飛)快特|07押 上 |27(千葉ニュータウン中央)
08飛)快速|08西馬込 |28大森台
09 通特 |09上 野 |29ちはら台
10 快速 |10うすい |30成田空港方面佐倉
11 普通 |11成 田 |31
--    |12佐 倉 |32(羽田)
--    |13大和田 |33(矢切)
--    |14津田沼 |34印西牧の原
--    |15千葉中央|35印旛日本医大
--    |16宗吾参道|36羽田空港
--    |17東成田 |37蒲 田
--    |18成田空港|38八千代台
--    |19品 川 |39芝山千代田
※カッコで括られた行先は対照表上にないもの

にゆうていさん投稿の[ML-1918]です。エアポート特急をエアポート急行に置き換えています。


調査車両:3428(2010/06/19)
**種別  |**行先
00 快特 |00基 準 |20川 崎 
01 特急 |01泉岳寺 |21新 町
02飛)特急|02東中山 |22三崎口
03 回送 |03小 岩 |23新逗子
04 臨  |04金 町 |24
05 試  |05高 砂 |25新鎌ヶ谷
06 急行 |06青 砥 |26
07飛)快特|07押 上 |27
08飛)快速|08西馬込 |28大森台
09 通特 |09上 野 |29ちはら台
10 快速 |10うすい |30成田空港方面佐倉
11 普通 |11成 田 |31
--    |12佐 倉 |32
--    |13大和田 |33
--    |14津田沼 |34印西牧の原
--    |15千葉中央|35印旛日本医大
--    |16宗吾参道|36羽田空港
--    |17東成田 |37蒲 田
--    |18成田空港|38八千代台
--    |19品 川 |39芝山千代田

にゆうていさん投稿の[ML-1918]です。京急車同様成田空港方面の表記が入った佐倉が用意されました。


調査車両:3418(2006/09/16)
**種別  |**行先
00 快特 |00基 準 |20川 崎 
01 特急 |01泉岳寺 |21新 町
02飛)特急|02東中山 |22三崎口
03 回送 |03小 岩 |23新逗子
04 臨  |04金 町 |24
05 試  |05高 砂 |25新鎌ヶ谷
06 急行 |06青 砥 |26
07飛)快特|07押 上 |27
08飛)快速|08西馬込 |28大森台
09 通特 |09上 野 |29ちはら台
10 快速 |10うすい |30
11 普通 |11成 田 |31
--    |12佐 倉 |32
--    |13大和田 |33
--    |14津田沼 |34印西牧の原
--    |15千葉中央|35印旛日本医大
--    |16宗吾参道|36羽田空港
--    |17東成田 |37蒲 田
--    |18成田空港|38八千代台
--    |19品 川 |39芝山千代田

矢野健治さん投稿の[ML-1640]です。快特が追加された以外は特に変化無し。


調査車両:3428(2002/07/11)
**種別  |**行先
00 基準 |00基 準 |20川 崎 
01 特急 |01泉岳寺 |21新 町
02空港特急|02東中山 |22三崎口
03 回送 |03小 岩 |23新逗子
04 臨  |04金 町 |24
05 試  |05高 砂 |25新鎌ヶ谷
06 急行 |06青 砥 |26
07空港快特|07押 上 |27
08空港快速|08西馬込 |28大森台
09 通特 |09上 野 |29ちはら台
10 快速 |10うすい |30
11 普通 |11成 田 |31
--    |12佐 倉 |32
--    |13大和田 |33
--    |14津田沼 |34印西牧の原
--    |15千葉中央|35印旛日本医大
--    |16宗吾参道|36羽田空港
--    |17東成田 |37蒲 田
--    |18成田空港|38八千代台
--    |19品 川 |39芝山千代田

管理人の調査[ML-1333]です。 2002/10改正の北総直通以外の急行廃止,通勤特急の新設,急行よりも上位となる快速の新設、それと 芝山千代田開業に対応した幕。種別幕は種別色を地色で表現するスタイルに統一。行先幕は今までと同じ色なので、 種別が容易に識別可能となっています。ただし前面は従来どおり白地に種別色です。

勿論全車に波及予定。


調査車両:3408[8両](1997/10/15)
**種 別 |01  (基準) |20  品 川 
01    |02  泉岳寺  |21  川 崎
02    |03  東中山  |22  新 町
03飛)快特|04  小 岩  |23  三崎口
04飛)特急|05  金 町  |24  新逗子
05通勤特急|06  高 砂  |25
06 特 急|07  青 砥  |26  新鎌ヶ谷
07 急 行|08  押 上  |27  西白井
08 普 通|09  西馬込  |28千葉ニュータウン中央
09 回 送|10  上 野  |29 (大森台)
10 試運転|11  うすい  |30  ちはら台
11 臨 時|12  成 田  |31
12(基準)|13  佐 倉  |32
--    |14  大和田  |33  羽 田
--    |15  津田沼  |34  矢 切
--    |16  千葉中央 |35 印西牧の原
--    |17  宗吾参道 |36
--    |18  東成田  |37  羽田空港
--    |19  成田空港 |38  蒲 田
種別のほうは設定機上でのもので、幕対照表は従来のものでした。 なお幕番は従来の幕対照表を参考に設定機の左側から付番してあります。

車体は鋼製で走行関係はAE車ながらも、方向幕などは3700といっしょです。 強いて言うならば、大森台がシールでふさがれていたところでしょう。

種別のほうは、すでに新しいスイッチに交換されていました。