名古屋鉄道6000系

本線系


調査車両:6830(2008/03/13)
**種別  |**行先
01 試運転|01        |21  豊 橋   |41   金 山
02 普通 |02  新羽島   |22  豊川稲荷  |42   森 上
03 準急 |03 羽島市役所前 |23        |43   弥 富
04 急行 |04  笠 松   |24犬山経由・岐 阜|44   佐 屋
05 快特 |05        |25  三柿野   |45   津 島
06 回送 |06  岐 阜   |26  新鵜沼   |46※  知 立
07 団体 |07  一 宮   |27  犬 山   |47   碧 南
08 特急 |08  須ヶ口   |28  柏 森   |48   豊田市
09 快急 |09  栄 生   |29  岩 倉   |49   猿 投
--    |10  名古屋   |30  新可児   |50   蒲 郡
--    |11  神宮前   |31  明 智   |51   吉良吉田
--    |12  鳴 海   |32  御 嵩   |52※  一 宮
--    |13  豊 明   |33 中部国際空港 |53※  新安城
--    |14  知 立   |34  太田川   |54   西 尾
--    |15  新安城   |35  大野町   |55 
--    |16  東岡崎   |36  常 滑   |56   小 牧
--    |17  美 合   |37  知多半田  |57
--    |18  本 宿   |38  富 貴   |58
--    |19  国 府   |39  河 和   |59   玉ノ井
--    |20  伊 奈   |40  内 海   |60 津島経由・一 宮
※はツーマン時使用禁止の表記あり

にゆうていさんの投稿[ML-2011]です。

ワンマン用に52,53が変更、また竹鼻線の一部区間廃止により01大須、小牧線・名古屋市営上飯田線の直通運転開始による上飯田駅地下化に より57上飯田が削除となっています。


調査車両:6831(2008/03/13)
**種別  |**行先
01 試運転|01  大 須   |21  豊 橋   |41   金 山
02 普通 |02  新羽島   |22  豊川稲荷  |42   森 上
03 準急 |03 羽島市役所前 |23        |43   弥 富
04 急行 |04  笠 松   |24犬山経由・新岐阜|44   佐 屋
05 快特 |05        |25  三柿野   |45   津 島
06 回送 |06  新岐阜   |26  新鵜沼   |46   知 立
07 団体 |07  新一宮   |27  犬 山   |47   碧 南
08 特急 |08  須ヶ口   |28  柏 森   |48   豊田市
09 快急 |09  栄 生   |29  岩 倉   |49   猿 投
--    |10  新名古屋  |30  新可児   |50   蒲 郡
--    |11  神宮前   |31  明 智   |51   吉良吉田
--    |12  鳴 海   |32  御 嵩   |52新安城経由・吉良吉田
--    |13  豊 明   |33 中部国際空港 |53 知立経由・吉良吉田
--    |14  知 立   |34  太田川   |54   西 尾
--    |15  新安城   |35  大野町   |55 
--    |16  東岡崎   |36  常 滑   |56   小 牧
--    |17  美 合   |37  知多半田  |57   上飯田
--    |18  本 宿   |38  富 貴   |58 
--    |19  国 府   |39  河 和   |59   玉ノ井
--    |20  伊 奈   |40  内 海   |60 津島経由・新一宮
“経”は糸偏なし


溺さんの投稿[ML-1765]です。

種別に特急, 快特が追加されて、種別の空きがなくなった模様です。 まさか名鉄で快速特急なんて登場するとは思っても見なかったわけですが。


調査車両:6410(2011/10/22)
調査車両:6251,6249(2008/03/13)
**種別 |**行先
01 試運|01  大 須   |21  豊 橋   |41   金 山
02 普通|02  新羽島   |22  豊川稲荷  |42   森 上
03 準急|03 羽島市役所前 |23        |43   弥 富
04 急行|04  笠 松   |24犬山経由・新岐阜|44   佐 屋
05   |05        |25  三柿野   |45   津 島
06 回送|06  新岐阜   |26  新鵜沼   |46   知 立
07 団体|07  新一宮   |27  犬 山   |47   碧 南
08   |08  須ヶ口   |28  柏 森   |48   豊田市
09 快急|09  栄 生   |29  岩 倉   |49   猿 投
--   |10  新名古屋  |30  新可児   |50   蒲 郡
--   |11  神宮前   |31  明 智   |51   吉良吉田
--   |12  鳴 海   |32  御 嵩   |52新安城経由・吉良吉田
--   |13  豊 明   |33 中部国際空港 |53 知立経由・吉良吉田
--   |14  知 立   |34  太田川   |54   西 尾
--   |15  新安城   |35  大野町   |55 
--   |16  東岡崎   |36  常 滑   |56   小 牧
--   |17  美 合   |37  知多半田  |57   上飯田
--   |18  本 宿   |38  富 貴   |58 
--   |19  国 府   |39  河 和   |59   玉ノ井
--   |20  伊 奈   |40  内 海   |60 津島経由・新一宮

“経”は糸偏なし


溺さん[ML-1765] にゆうていさん[ML-2011]の投稿です。

種別の快速急行が追加と、中部国際空港追加がメイン

快特を必要としないグループは2011/秋の時点でもこの先の変更はないとのこと。


調査車両:6043(2001/08/25)
**種別 |**行先
01 試 |01  大 須   |21  豊 橋   |41   金 山
02 普通|02  新羽島   |22  豊川稲荷  |42   森 上
03 準急|03 羽島市役所前 |23        |43   弥 富
04 急行|04  笠 松   |24犬山経由・新岐阜|44   佐 屋
05   |05        |25  三柿野   |45   津 島
06 回送|06  新岐阜   |26  新鵜沼   |46   知 立
07 団体|07  新一宮   |27  犬 山   |47   碧 南
08   |08  須ヶ口   |28  柏 森   |48   豊田市
--   |09  栄 生   |29  岩 倉   |49   猿 投
--   |10  新名古屋  |30  新可児   |50   蒲 郡
--   |11  神宮前   |31  明 智   |51   吉良吉田
--   |12  鳴 海   |32  御 嵩   |52新安城経由・吉良吉田
--   |13  豊 明   |33        |53 知立経由・吉良吉田
--   |14  知 立   |34  太田川   |54   西 尾
--   |15  新安城   |35  大野町   |55 
--   |16  東岡崎   |36  常 滑   |56   小 牧
--   |17  美 合   |37  知多半田  |57   上飯田
--   |18  本 宿   |38  富 貴   |58 
--   |19  国 府   |39  河 和   |59   玉ノ井
--   |20  伊 奈   |40  内 海   |60 津島経由・新一宮

“経”は糸偏あり


外山勝彦さんの投稿[ML-1154]です。 2001/10/01改正で登場する三河線のワンマン運転の対応で46番が追加。 回転時間の短縮のための措置で、対象車両は限られているとの事。


調査車両:6036(2000/07/31)
**種別 |**行先
01 試 |01  大 須   |21  豊 橋   |41   金 山
02 普通|02  新羽島   |22  豊川稲荷  |42   森 上
03 準急|03 羽島市役所前 |23        |43   弥 富
04 急行|04  笠 松   |24犬山経由・新岐阜|44   佐 屋
05   |05        |25  三柿野   |45   津 島
06 回送|06  新岐阜   |26  新鵜沼   |46 
07 団体|07  新一宮   |27  犬 山   |47   碧 南
08   |08  須ヶ口   |28  柏 森   |48   豊田市
--   |09  栄 生   |29  岩 倉   |49   猿 投
--   |10  新名古屋  |30  新可児   |50   蒲 郡
--   |11  神宮前   |31  明 智   |51   吉良吉田
--   |12  鳴 海   |32  御 嵩   |52新安城経由・吉良吉田
--   |13  豊 明   |33        |53 知立経由・吉良吉田
--   |14  知 立   |34  太田川   |54   西 尾
--   |15  新安城   |35  大野町   |55 
--   |16  東岡崎   |36  常 滑   |56   小 牧
--   |17  美 合   |37  知多半田  |57   上飯田
--   |18  本 宿   |38  富 貴   |58 
--   |19  国 府   |39  河 和   |59   玉ノ井
--   |20  伊 奈   |40  内 海   |60 津島経由・新一宮

“経”は糸偏あり

藤森繁さんの投稿[ML-877]です。 種別幕が最近おなじみのフル表記英字入りに交換されました。 あわせて設定がなくなった高速が削られています。


調査車両:6044[行先](1998/09/08)
調査車両:6216[種別](1999/01/15)
**種別|**行先
01 試|01  大 須   |21  豊 橋   |41   金 山
02 普|02  新羽島   |22  豊川稲荷  |42   森 上
03 準|03 羽島市役所前 |23        |43   弥 富
04 急|04  笠 松   |24犬山経由・新岐阜|44   佐 屋
05 高|05        |25  三柿野   |45   津 島
06 回|06  新岐阜   |26  新鵜沼   |46 
07 団|07  新一宮   |27  犬 山   |47   碧 南
08  |08  須ヶ口   |28  柏 森   |48   豊田市
--  |09  栄 生   |29  岩 倉   |49   猿 投
--  |10  新名古屋  |30  新可児   |50   蒲 郡
--  |11  神宮前   |31  明 智   |51   吉良吉田
--  |12  鳴 海   |32  御 嵩   |52新安城経由・吉良吉田
--  |13  豊 明   |33        |53 知立経由・吉良吉田
--  |14  知 立   |34  太田川   |54   西 尾
--  |15  新安城   |35  大野町   |55 
--  |16  東岡崎   |36  常 滑   |56   小 牧
--  |17  美 合   |37  知多半田  |57   上飯田
--  |18  本 宿   |38  富 貴   |58 
--  |19  国 府   |39  河 和   |59   玉ノ井
--  |20  伊 奈   |40  内 海   |60 津島経由・新一宮

“経”は糸偏なし


長野光芳さんの投稿[ML-107]、藤森繁さんの投稿[ML-229]です。本線系統の全線が線区ごとに収録されているのが特徴。 基本的に名鉄は車両による入線制限がなく、分割併合は当たり前ですので 本線系は全車で同じ幕を使用していると思われます。

種別幕については変遷の詳細を外山勝彦さんがML-230に投稿されていますので 興味がある方はそちらをご覧ください。