名古屋鉄道5700系

本線系


調査車両:5704(2010/07/31)
**種別  |**行先
00    |
01 試運転|01  大 須   |21  豊 橋   |41   金 山
02 普通 |02  新羽島   |22  豊川稲荷  |42   森 上
03 準急 |03 羽島市役所前 |23        |43   弥 富
04 急行 |04  笠 松   |24犬山経由 新岐阜|44   佐 屋
05 快特 |05        |25  三柿野   |45   津 島
06 回送 |06  新岐阜   |26  新鵜沼   |46
07 団体 |07  新一宮   |27  犬 山   |47   碧 南
08 特急 |08  須ヶ口   |28  柏 森   |48   豊田市
09 快急 |09  栄 生   |29  岩 倉   |49   猿 投
--    |10  新名古屋  |30  新可児   |50   蒲 郡
--    |11  神宮前   |31  明 智   |51   吉良吉田
--    |12  鳴 海   |32  御 嵩   |52新安城経由 吉良吉田
--    |13  豊 明   |33 中部国際空港 |53 知立経由 吉良吉田
--    |14  知 立   |34  太田川   |54   西 尾
--    |15  新安城   |35  大野町   |55 
--    |16  東岡崎   |36  常 滑   |56   小 牧
--    |17  美 合   |37  知多半田  |57   上飯田
--    |18  本 宿   |38  富 貴   |58 
--    |19  国 府   |39  河 和   |59   玉ノ井
--    |20  伊 奈   |40  内 海   |60 津島経由 新一宮
“経”は糸偏なし


矢野さんの投稿[ML-1941]です。33,41はテプラ対応とのこと。