名古屋鉄道3100系,3500系

本線系


調査車両:3612(2008/03/13) (3500系)
調査車両:3101,3204(2008/03/13) (3100系)
              
**種別  |**行先
01 普通 |01        |21  豊 橋   |41   金 山
02 準急 |02  新羽島   |22  豊川稲荷  |42   森 上
03 快特 |03 羽島市役所前 |23        |43   弥 富
04 特急 |04  笠 松   |24犬山経由・岐 阜|44   佐 屋
05 試運転|05        |25  三柿野   |45   津 島
06 回送 |06  岐 阜   |26  新鵜沼   |46   
07 団体 |07  一 宮   |27  犬 山   |47   碧 南
08 急行 |08  須ヶ口   |28  柏 森   |48   豊田市
09 快急 |09  栄 生   |29  岩 倉   |49   猿 投
--    |10  名古屋   |30  新可児   |50   蒲 郡
--    |11  神宮前   |31  明 智   |51   吉良吉田
--    |12  鳴 海   |32  御 嵩   |52
--    |13  豊 明   |33 中部国際空港 |53
--    |14  知 立   |34  太田川   |54   西 尾
--    |15  新安城   |35  大野町   |55 
--    |16  東岡崎   |36  常 滑   |56   小 牧
--    |17  美 合   |37  知多半田  |57
--    |18  本 宿   |38  富 貴   |58 
--    |19  国 府   |39  河 和   |59   玉ノ井
--    |20  伊 奈   |40  内 海   |60 津島経由・一 宮

“経”は糸偏あり

**始発駅
70 前 後
71 布 袋
72
73 扶 桑
74 西ノ口
75


溺さんの投稿[ML-1766]です。

3500系は93年登場形式にもかかわらず、字幕集では放置プレイになっていた系列ですが、 車内LED制御などもあり、始発となる可能性のある駅は、幕内の行き先とは別に番号を持っています。

幕の内容的には、快速特急に関連した対応とともに、駅名改称に伴い、新岐阜→(名鉄)岐阜等や 使わなくなったコマの改廃にも対応しています。