長野電鉄2000形


調査車両:モハ2002(2009/09/22)
**種別|**行先
01特急|01 湯田中 |08 屋 代
02普通|02 長 野 |09 松 代
03急行|03 須 坂 |10 信州川田
04臨時|04 信州中野|11 回 送
05快速|05 木 島 |12 試運転
06団体|06 朝 陽 |
07  |07 小布施 |

yassanさんの投稿[ML-1844]です。小布施が追加され、順序が変更されました。


調査車両:モハ2004(1998/05/05)
**種別|**行先
01特急|01 試運転 |08 木 島
02普通|02 朝 陽 |09 屋 代
03急行|03 湯田中 |10 松 代
04臨時|04 長 野 |11 回 送
05快速|05 須 坂 |12 団 体
06団体|06 信州中野|
07  |07 信濃竹原|

矢野健治さんの投稿です。長野電鉄では97年の夏あたりから黒地に白色で行先がかかれ下部にロー マ字表記もするようになったそうです。やはり長野オリンピックにおける 外国人観光客対策でしょうか。