青い森鉄道703系


調査車両:青い森702-12(2014/01/09)
01   回     送   |31  快 速 : 盛 岡  |61
02   臨     時   |32  ワンマン: 盛 岡  |62
03   試  運  転   |33ワンマン快速: 盛 岡  |63
04   八     戸   |34   北     上   |64
05三沢シャトル: 八 戸  |35  快 速 : 北 上  |65
06ワンマン三沢シャトル:八戸|36   花     巻   |66
07  快 速 : 八 戸  |37   日     詰   |67
08  ワンマン: 八 戸  |38   滝     沢   |68
09ワンマン快速: 八 戸  |39  ワンマン: 滝 沢  |69
10   三     沢   |40   好     摩   |70
11三沢シャトル: 三 沢  |41  ワンマン: 好 摩  |71
12ワンマン三沢シャトル:三沢|42   いわて沼宮内    |72
13  ワンマン: 三 沢  |43  ワンマン:いわて沼宮内|73
14   野  辺  地   |44   二     戸   |74
15  快 速 : 野辺地  |45  ワンマン:二 戸   |75
16  ワンマン: 野辺地  |46  金 田 一 温 泉  |76
17ワンマン快速: 野辺地  |47  ワンマン:金田一温泉 |77
18   小     湊   |48   蟹     田   |78
19  ワンマン:小 湊   |49  ワンマン: 蟹 田  |79
20   浅 虫 温 泉   |50   弘     前   |80
21  ワンマン:浅虫温泉  |51  快 速 : 弘 前  |81
22   青     森   |52  ワンマン: 弘 前  |82
23  快 速 :青 森   |53ワンマン快速: 弘 前  |83
24  ワンマン:青 森   |54   大     館   |84
25ワンマン快速:青 森   |55  快 速 : 大 館  |85
26   三     戸   |56  ワンマン: 大 館  |86
27   快 速:三 戸   |57ワンマン快速: 大 館  |87
28  ワンマン:三 戸   |58   新  青  森   |88
29ワンマン快速:三 戸   |59  ワンマン: 新青森  |89
30   盛     岡   |60             |90

あつ@はやてでいこう さんの投稿[ML-2100]です。 JR東日本E721系と基本的に同一構造で、対照表の貼付位置も同一との事。

延伸時譲渡組の701系新青森対応に59番が追加された形になっています。