北近畿タンゴ鉄道KTR001形


調査車両:KTR013(2010/07/24)
**側面LED**
9901 特 急 |9922特急:福知山
9902 急 行 |9923特急:西舞鶴
9903 普 通 |9924特急:宮津
9904 回 送 |9925特急:天橋立
9905 試運転 |9926特急:峰山
9906 京 都 |9927特急:網野
9907 大 阪 |9928特急:久美浜
9908 福知山 |9929特急:豊岡
9909 西舞鶴 |9930特急:城崎
9910 宮 津 |9931特急:野田川
9911 天橋立 |9932特急:新大阪
9912 峰 山 |9933特急:綾部
9913 網 野 |9934特急:タンゴエクスプローラー
9914 久美浜 |9935LTD. TANGOEXPLORER
9915 豊 岡 |9936しばらくおまちください
9916 城 崎 |9937車内整備中
9917 野田川 |9938
9918 新大阪 |9939 東舞鶴
9919 綾 部 |9940特急:東舞鶴
9920特急:京都|9941快速:西舞鶴
9921特急:大阪|9942 快 速

矢野健治さんの投稿[ML-1937]です。9934以降が大幅に整理されました。


調査車両:KTR013(2005/02/19)
**側面LED**
9900 (無表示) |9925特急 天橋立 |9950快速 福知山
9901  特 急  |9926特急 峰 山 |9951快速 西舞鶴
9902  急 行  |9927特急 網 野 |9952快速 宮 津
9903  普 通  |9928特急 久美浜 |9953快速 天橋立
9904  回 送  |9929特急 豊 岡 |9954快速 峰 山
9905  試運転  |9930特急 城 崎 |9955快速 網 野
9906  京 都  |9931特急 野田川 |9956快速 久美浜
9907  大 阪  |9932特急 新大阪 |9957快速 豊 岡
9908  福知山  |9933特急 綾 部 |9958快速 城 崎
9909  西舞鶴  |9934急行 京 都 |9959快速 野田川
9910  宮 津  |9935急行 大 阪 |9960快速 新大阪
9911  天橋立  |9936急行 福知山 |9961快速 綾 部
9912  峰 山  |9937急行 西舞鶴 |9962  東舞鶴
9913  網 野  |9938急行 宮 津 |9963特急 東舞鶴
9914  久美浜  |9939急行 天橋立 |9964急行 東舞鶴
9915  豊 岡  |9940急行 峰 山 |9965快速 東舞鶴
9916  城 崎  |9941急行 網 野 |9966タンゴエクスプローラー
9917  野田川  |9942急行 久美浜 |9967タンゴディスカバリー
9918  新大阪  |9943急行 豊 岡 |9968 車内整備中
9919  綾 部  |9944急行 城 崎 |
9920特急 京 都 |9945急行 野田川 |
9921特急 大 阪 |9946急行 新大阪 |
9922特急 福知山 |9947急行 綾 部 |
9923特急 西舞鶴 |9948快速 京 都 |
9924特急 宮 津 |9949快速 大 阪 |

矢野健治さんの投稿[ML-1554]です。

本票は行先手動扱い列番設定表の対照表となっており、 通常は列車番号を入力することで自動的に行き先表示を設定しているものと考えられます。