阪急電鉄5000形

神戸線


調査車両:5004(2011/03/07)
**種別幕   |** 行先幕
01 普 通  |01    梅 田
02 準 急  |02
03 急 行  |03
04 特 急  |04   須磨浦公園
05 回 送  |05
06 通勤特急 |06
07 臨時特急 |07    新開地
08 通勤急行 |08 新開地 (西宮開放)
09 臨時急行 |09 高速神戸(西宮開放)
10 快速急行 |10    三 宮
11 通勤準急 |11    高速神戸
12 臨 時  |12    西宮北口
13臨時快速急行|13    梅 田
14 試運転  |14 新開地 (三宮解放)
15 貸 切  |15    宝 塚
16      |16    仁 川
17      |17 高速神戸(三宮解放)
18      |18  宝 塚−西宮北口
19      |19  仁 川−西宮北口
20 救 援  |20 西宮北口−今 津
21 快 速  |21 三 宮 (西宮解放)
22      |22  伊 丹−塚 口
--      |23  夙 川−甲陽園

にゆうていさんの投稿[ML-1992]です。7000形と同じ内容。