熊本市交通局8200,8500形


調査車両:8502,8503(2005/10/23)
01 段山町    |16 貸 切
02 神水橋    |17 回 送
03 上熊本駅前  |18 試運転
04 健軍町    |19 教習車
05 交通局前   |20 故障車
06 辛島町    |21
07 水前寺体育館前|22
08 熊本駅・田崎橋|23
09 健軍町    |24
10 熊本駅前   |25
11 交通局前   |26
12 神水橋    |27
13 河原町    |28
14 二本木口   |29
15 団 体

yassanさんの投稿[ML-0016]です。対象表上には系統番号がありませんが、 8500形の実幕には系統番号が明記されているとのこと。


調査車両:8201(2000/03/20)
01 段山町    |16 貸 切
02 神水橋    |17 回 送
03 上熊本駅前  |18 試運転
04 健軍町    |19 教習車
05 交通局前   |20 故障車
06 辛島町    |21
07 水前寺体育館前|22
08 熊本駅・田崎橋|23
09 健軍町    |24
10 熊本駅前   |25
11 交通局前   |26
12 神水橋    |27
13 河原町    |28
14 二本木口   |29
15 団 体

yassanさんの投稿[ML-797]です。系統番号は幕に含まれず、表示板での対応との事。