鹿児島市交通局2100形,2110形


調査車両:2102,2113(2001/07/20)
**正面・側面(自動)**
00     貸     切     |16(2)西鹿児島駅前経由市役所前
01     鹿児島市交通局     |17     鹿児島駅前
02     故  障  車     |18    市 役 所 前
03     回  送  車     |19    朝  日  通    
04     団 体 輸 送     |20    高 見 馬 場   
05     試  運  転     |21     純心学園前
06     騎  射  場     |22    西鹿児島駅前
07     郡     元     |23 西鹿児島駅前経由 高見馬場
08     南鹿児島駅前      |24 西鹿児島駅前経由 朝 日 通
09     脇     田     |25 西鹿児島駅前経由 市役所前
10     谷     山     |26 西鹿児島駅前経由 交通局前
11     交 通 局 前     |27 西鹿児島駅前経由 郡   元
12(1) 交通局前経由  谷   山|28 西鹿児島駅前経由 脇   田
13(1) 交通局前経由  鹿児島駅前|29 西鹿児島駅前経由 谷   山
14(2)西鹿児島駅前経由 郡   元|
15(2)西鹿児島駅前経由 鹿児島駅前|

#括弧内の数字は系統表記


yassanさんの投稿[ML-1125]から

昔市役所前に折り返しがあったので16、18、25のコマが残っています。 対照表では16は鹿児島駅前経由となっていますが、誤植のようです。実車現物で確認。