鹿児島市交通局1000形


調査車両:2122(2011/03/09)
**LED**
行先表示器番号表
00    鹿児島市交通局  |16 交通局前経由 高見馬場
01    回  送  車  |17 中央駅前経由 郡   元
02    貸     切  |18 中央駅前経由 高見馬場
03    団 体 輸 送  |19 交通局前経由 郡   元
04    試  運  転  |20 中央駅前経由 谷   山
05    騎  射  場  |21 交通局前経由 谷   山
06    郡     元  |22 中央駅前経由 鹿児島駅前
07    脇     田  |23 交通局前経由 鹿児島駅前
08    谷     山  |24    高 見 馬 場
09 中央駅前経由 純心学園前|25 中央駅前経由 脇   田
10 中央駅前経由 中 洲 通|26 交通局前経由 脇   田
11    交 通 局 前  |27    鹿 児 島 駅 前
121交通局前経由 谷   山|28    朝  日  通
131交通局前経由 鹿児島駅前|29 中央駅前経由 朝 日 通
142中央駅前経由 郡   元|30 交通局前経由 朝 日 通
152中央駅前経由 鹿児島駅前

にゆうていさんの投稿[ML-1992]です。7000形と同一のものに変更されました。


調査車両:1012(2004/03/12)
**LED**
行先表示器番号表
00    鹿児島市交通局  |142中央駅前経由 郡   元
01    回  送  車  |152中央駅前経由 鹿児島駅前
02    貸     切  |16 中央駅前経由 高見馬場
03    団 体 輸 送  |17 交通局前経由 谷   山
04    試  運  転  |18 交通局前経由 高見馬場
05    騎  射  場  |19 中央駅前経由 谷   山
06    郡     元  |20 中央駅前経由 郡   元
07    脇     田  |21 中央駅前経由 脇   田
08    谷     山  |22   鹿 児 島 駅 前
09 中央駅前経由 純心学園前|23    朝  日  通
10 中央駅前経由 中 洲 通|24    高 見 馬 場
11    交 通 局 前  |25    鹿児島中央駅前
121交通局前経由 谷   山|26 中央駅前経由 鹿児島駅前
131交通局前経由 鹿児島駅前|


yassanさんの投稿[ML-1483]です。 鹿児島中央対応後は26番以外は9500形と同一に。


調査車両:1013B(2002/08/18)
**LED**
行先表示器番号表
01     鹿児島市交通局    |18
02     故  障  車    |19     朝  日  通
03     回  送  車    |20     高 見 馬 場
04     団 体 輸 送    |21  西鹿児島駅前経由純心学園前
05     試  運  転    |22  西鹿児島駅前経由 中洲通
06     騎  射  場    |23  西鹿児島駅前経由 高見馬場
07     郡     元    |24  西鹿児島駅前経由 朝日通
08      南鹿児島駅     |25
09     脇     田    |26
10     谷     山    |27
11     交 通 局 前    |28  西鹿児島駅前経由 郡 元
12 1 交通局前経由  谷 山  |29  西鹿児島駅前経由 脇 田
13 1 交通局前経由 鹿児島駅前 |30  西鹿児島駅前経由 谷 山
14 2西鹿児島駅前経由 郡 元  |31   交通局前経由  朝日通
15 2西鹿児島駅前経由鹿児島駅前 |32   交通局前経由  高見馬場
16                |33     貸     切
17      鹿児島駅前     |34


yassanさんの投稿[ML-1349]です。 ベースは9500形みたいですが、21番以降は内容が異なるようです。