西日本鉄道1000系

大牟田線


調査車両:1104(2000/12/18)
前面・側面/1枚幕
01  団   体  |21急行:福岡(天神)
02  回   送  |22急行: 大牟田
03  試 運 転  |23急行: 大 橋
04普通: 柳 川  |24急行: 春日原
05         |25急行: 二日市
06普通: 大善寺  |26急行: 太宰府
07普通: 津 福  |27急行: 筑 紫
08普通: 花 畑  |28急行: 小 郡
09普通: 久留米  |29急行: 久留米
10普通: 小 郡  |30急行: 花 畑
11普通: 筑 紫  |31急行: 津 福
12普通: 太宰府  |32急行: 大善寺
13普通: 二日市  |33
14普通: 春日原  |34急行: 柳 川
15普通: 大 橋  |35
16普通: 大牟田  |36直行: 二日市
17普通:福岡(天神)|37
18特急:福岡(天神)|38
19特急: 大牟田  |39
20         |40
※12番は普通と大宰府の間に梅のマークがある

Files 2さんの投稿[ML-957]です。西鉄が西鉄福岡に天神の文字を足したための対応。 ついでに犬塚が全部削除になってます。


調査車両:1008(1999/10/20)
01  団 体 |21急行:福 岡
02  回 送 |22急行:大牟田
03  試運転 |23急行:大 橋
04普通:柳 川|24急行:春日原
05普通:犬 塚|25急行:二日市
06普通:大善寺|26急行:太宰府
07普通:津 福|27急行:筑 紫
08普通:花 畑|28急行:小 郡
09普通:久留米|29急行:久留米
10普通:小 郡|30急行:花 畑
11普通:筑 紫|31急行:津 福
12普通:太宰府|32急行:大善寺
13普通:二日市|33急行:犬 塚
14普通:春日原|34急行:柳 川
15普通:大 橋|35直行:春日原
16普通:大牟田|36直行:二日市
17普通:福 岡|37      
18特急:福 岡|38      
19特急:大牟田|39      
20      |40      
※12番は普通と大宰府の間に梅のマークがある

Files 2さんの投稿[ML-681]です。基本的に西鉄の幕は種別と行先が1枚で表記されています。 並びも種別ごとになっており、非常にシンプルです。


2001/03 - 引退