吹田総合車両所森ノ宮支所201系

大阪環状線・桜島線


調査車両:クハ201-121[大モリ LB11](2012/02/07)
01         試運転        |36  快 速  JR難波
02         団 体        |37  快 速  王 寺
03        大和路快速       |38  快 速  奈 良
04         快 速        |39  快 速  木 津
05         区間快速       |40  快 速 奈良方面加茂
06         普 通        |41  快 速  加 茂
07       JRゆめ咲線       |42  快 速 桜井・高田経由JR難波
08        大阪環状線       |43  快 速 奈良経由天理
09         大 阪        |44  快 速  高 田
10         京 橋        |45  快 速  五 条
11         森ノ宮        |46大和路快速 大阪環状線
12         天王寺        |47大和路快速  天王寺
13         西九条        |48大和路快速  奈 良
14 大阪環状線直通   大阪・京橋    |49大和路快速  加 茂
15JRゆめ咲線直通ユニバーサルシティ・桜島|50回送
16 JRゆめ咲線 ユニバーサルシティ・桜島|51おおさか東線 久宝寺
17  区間快速     大阪・京橋    |52おおさか東線 放 出
18  区間快速      天王寺     |53    天 理
19  区間快速     大阪環状線    |54    桜 井
20         回 送        |55    三 輪
21  区間快速      王 寺     |56 桜井経由  高 田
22  区間快速      奈 良     |57    高 田
23  区間快速      木 津     |58    五 条
24  区間快速     奈良方面加茂   |59桜井・高田経由王 寺
25  区間快速      加 茂     |60高田・桜井経由奈 良
26  大和路線      JR難波    |61    京 都
27  大和路線      天王寺     |62    宇 治
28         久宝寺        |63    城 陽
29         柏 原        |64    奈 良
30         王 寺        |65  快 速  京 都
31         奈 良        |66  快 速  奈 良
32         木 津        |67  区間快速 京 都
33  奈良方面      加 茂     |68  区間快速 奈 良
34         加 茂        |69みやこ路快速 京 都
35  奈良方面      京 都     |70みやこ路快速 奈 良

外山勝彦さんの投稿[ML-2036]です。

森ノ宮の201系も103系と同じ新幕に変更されました。


調査車両:クハ200-63[大モリ](2008/03/29)
01     回     送        |25  区間快速  奈 良  |49快速奈良方面  加 茂
02     試  運  転        |26  区間快速  JR難波 |50  奈良方面  京 都
03     臨     時        |27   奈     良   |51   快     速
04     団     体        |28  奈良方面 加 茂   |52   快速   JR難波
05     普     通        |29   木     津   |53   区 間 快 速
06 大阪環状線直通 大阪・天王寺     |30   加     茂   |54  区間快速  天王寺
07     桜  島  線        |31   快速  奈 良   |55快速奈良経由  天 理
08    大 阪 環 状 線       |32   王     寺   |56   快速   奈 良
09     大     阪        |33   柏     原   |57快速奈良方面  加 茂
10     京     橋        |34  大和路線  天王寺  |58   快速   加 茂
11     森  ノ  宮        |35  大和路線  JR難波 |59おおさか東線  久宝寺
12     天  王  寺        |36快速桜井・高田経由JR難波|60おおさか東線  放 出
13     西  九  条        |37快速高田・桜井経由 奈 良|61   快速   高 田
14     桜     島        |38   快速  京 都   |62   快速   五 条
15 大阪環状線直通 大阪・京橋      |39   京     都   |63快速桜井・高田経由JR難波
16JRゆめ咲線  ユニバーサルシティ・桜島|40   宇     治   |64快速高田・桜井経由 奈 良
17JRゆめ咲線直通ユニバーサルシティ・桜島|41   城     陽   |65   三     輪
18    区間快速  加 茂       |42   天     理   |66   五     条
19    区間快速  五 条       |43   桜     井   |67   橋     本
20    区間快速  高 田       |44  桜井線経由 高 田  |68   粉     河
21     回     送        |45桜井・高田経由 王 寺  |69   和  歌  山
22    区間快速 大阪・京橋      |46高田・桜井経由 奈 良  |70   和 歌 山 市
23    区間快速 大阪環状線      |47  区間快速  高 田  |
24    区間快速 奈良方面 加茂    |48   高     田   |

外山勝彦さんの投稿[ML-1775]です。

森ノ宮の201系は基本的に出番はないのですが、幕の内容は奈良と共通化されたようです。


調査車両:クハ200-66[大モリ](2006/08/01)
01      回     送
02      試  運  転
03      臨     時
04      団     体
05      普     通
06      快     速
07      桜  島  線
08     大 阪 環 状 線
09      大     阪
10      京     橋
11      森  ノ  宮
12      天  王  寺
13      西  九  条
14      桜     島
15 大阪環状線直通  大阪・京橋
16JRゆめ咲線直通 ユニバーサルシティ・桜島
17 JRゆめ咲線  ユニバーサルシティ・桜島
18
19
20
21      回     送
22 区 間 快 速 : 大阪環状線
23 区 間 快 速 :奈良方面 加茂
24 区 間 快 速 : 奈   良
25 区 間 快 速 :J R 難 波
26      奈     良
27      奈良方面・加茂
28      木     津
29〜70

野口睦さんの投稿[ML-1624]です。

東海道線を追われてオレンジ色になった201系です。103系とは比較にならないほどあっさりとした内容。


2010/12/01 - 組織変更に伴い、大阪支社から近畿統括本部に変更

2012/06/01 - 森ノ宮電車区から吹田総合車両所森ノ宮支所に改称