吹田総合車両所日根野支所新在家派出所105系

和歌山線・桜井線・紀勢本線


調査車両:クハ105-6[和ワカ](2001/02/11)
01   回     送  |17   高     田
02   試  運  転  |18  快 速 : 五 条
03   臨     時  |19   五     条
04   団     体  |20   橋     本
05   快     速  |21   粉     河
06   普     通  |22   和  歌  山
07   奈     良  |23  快 速 : 和歌山
08   天     理  |24   和 歌 山 市
09  桜井経由 奈 良  |25 和歌山 ←→ 和歌山市
10    桜   井   |26   回     送
11  桜井経由 高 田  |27   新     宮
12 桜井・高田経由 王 寺|28   紀 伊 勝 浦
13 桜井・高田経由 五 条|29   串     本
14 桜井・高田経由 和歌山|30   紀 伊 田 辺
15 高田・桜井経由 奈 良|31   周  参  見
16   王     寺  |

外山勝彦さんの投稿[ML-1893]です。13が変更になりました。また対照表そのものが31までとなったため32は無くなった模様です。


調査車両:クハ105-6[和ワカ](2001/02/11)
01   回     送  |21   粉     河
02   試  運  転  |22   和  歌  山
03   臨     時  |23  快 速 : 和歌山
04   団     体  |24   和 歌 山 市
05   快     速  |25 和歌山 ←→ 和歌山市
06   普     通  |26   回     送
07   奈     良  |27   新     宮
08   天     理  |28   紀 伊 勝 浦
09  桜井経由 奈 良  |29   串     本
10    桜   井   |30   紀 伊 田 辺
11  桜井経由 高 田  |31   周  参  見
12 桜井・高田経由 王 寺|32   御     坊
13    回   送   |33
14 桜井・高田経由 和歌山|34
15 高田・桜井経由 奈 良|35
16   王     寺  |36
17   高     田  |37
18  快 速 : 五 条 |38
19   五     条  |39
20   橋     本  |40

にゆうていさんの投稿[ML-1743]です。

御坊が追加。


調査車両:クハ105-515[和ワカ](2001/02/11)
01    回   送   |21    粉   河
02    試 運 転   |22    和 歌 山
03    臨   時   |23  快 速 : 和歌山
04    団   体   |24   和 歌 山 市
05    快   速   |25 和歌山 ←→ 和歌山市
06    普   通   |26    回   送
07    奈   良   |27    新   宮
08    天   理   |28   紀 伊 勝 浦
09  桜井経由 奈 良  |29    串   本
10    桜   井   |30   紀 伊 田 辺
11  桜井経由 高 田  |31    周 参 見
12 桜井・高田経由 王 寺|32
13    回   送   |33
14 桜井・高田経由 和歌山|34
15 高田・桜井経由 奈 良|35
16    王   寺   |36
17    高   田   |37
18  快 速 : 五 条 |38
19    五   条   |39
20    橋   本   |40

柏木篤さんの投稿[ML-1001]です。31の周参見が追加になっています。


調査車両:クハ105-1[和ワカ](1998/11/22)
01    回   送   |21    粉   河
02    試 運 転   |22    和 歌 山
03    臨   時   |23  快 速 : 和歌山
04    団   体   |24   和 歌 山 市
05    快   速   |25 和歌山 ←→ 和歌山市
06    普   通   |26    回   送
07    奈   良   |27    新   宮
08    天   理   |28   紀 伊 勝 浦
09  桜井経由 奈 良  |29    串   本
10    桜   井   |30   紀 伊 田 辺
11  桜井経由 高 田  |31
12 桜井・高田経由 王 寺|32
13    回   送   |33
14 桜井・高田経由 和歌山|34
15 高田・桜井経由 奈 良|35
16    王   寺   |36
17    高   田   |37
18  快 速 : 五 条 |38
19    五   条   |39
20    橋   本   |40

T.Nさんの投稿[ML-198]です。紀勢線対応車で、27〜30が追加されています。


調査車両:クモハ105-514,クハ104-504,505,507[和ワカ](1998/11/22)
調査車両:クモハ105-510[和ワカ](1998/07/20)
01    回   送   |21    粉   河
02    試 運 転   |22    和 歌 山
03    臨   時   |23  快 速 : 和歌山
04    団   体   |24   和 歌 山 市
05    快   速   |25 和歌山 ←→ 和歌山市
06    普   通   |26    回   送
07    奈   良   |27
08    天   理   |28
09  桜井経由 奈 良  |29
10    桜   井   |30
11  桜井経由 高 田  |31
12 桜井・高田経由 王 寺|32
13    回   送   |33
14 桜井・高田経由 和歌山|34
15 高田・桜井経由 奈 良|35
16    王   寺   |36
17    高   田   |37
18  快 速 : 五 条 |38
19    五   条   |39
20    橋   本   |40

藤森繁さんの投稿[ML-14]、T.Nさんの投稿[ML-198]です。です。○○方面のはいった黒幕で、黒幕の最初のバージョン。 ワンマン表示は電飾対応なので幕にはありません。


2008/07/01 - 新和歌山車両センターが日根野電車区に吸収され同区新在家派出所となる

2010/12/01 - 組織変更に伴い、大阪支社から近畿統括本部に変更

2012/06/01 - 日根野電車区新在家派出所から吹田総合車両所日根野支所新在家派出所に改称