鹿児島車両センター485系

きりしま・ひゅうが


調査車輌:クハ481-238,クロハ481-205,7[本カコ Dk8,13,16](2011/03/08)
01              |21  にちりん  :別 府
02              |22  にちりん  :南宮崎
03    回     送   |23  にちりん  :博 多
04    試  運  転   |24  きりしま  :鹿児島中央
05    臨     時   |25  きりしま  :霧島神宮
06 ホームライナー:都 城  |26  きりしま  :国 分
07  きりしま  :西鹿児島 |27さわやかライナー:鹿児島中央
08  きりしま  :宮 崎  |28さわやかライナー:宮 崎
09  ひゅうが  :延 岡  |29さわやかライナー:宮崎空港
10  ひゅうが  :宮 崎  |30
11  ひゅうが  :宮崎空港 |31 ホームライナー:出 水
12  ひゅうが  :南宮崎  |32    南  宮  崎
13にちりん:大分(ソニック接続|33    宮     崎
14  にちりん  :小 倉  |34    宮 崎 空 港
15  にちりん  :大 分  |35さわやかライナー:川 内
16  にちりん  :宮崎空港 |36さわやかライナー:西鹿児島
17  にちりん  :中 津  |37 ホームライナー:国 分
18 ホームライナー:延 岡  |38さわやかライナー:鹿児島
19 ホームライナー:南宮崎  |39 ホームライナー:川 内
20にちりん:別府(ソニック接続|40 ホームライナー:宮崎空港

にゆうていさんの投稿[ML-1988]です。 13が追加になっています。これが最終版となりました。


調査車輌:クハ481-265,238,クモハ485-3[本カコ Dk9,8,11](2006/10/09)
01              |21  にちりん  :別 府
02              |22  にちりん  :南宮崎
03    回     送   |23  にちりん  :博 多
04    試  運  転   |24  きりしま  :鹿児島中央
05    臨     時   |25  きりしま  :霧島神宮
06 ホームライナー:都 城  |26  きりしま  :国 分
07  きりしま  :西鹿児島 |27さわやかライナー:鹿児島中央
08  きりしま  :宮 崎  |28さわやかライナー:宮 崎
09  ひゅうが  :延 岡  |29さわやかライナー:宮崎空港
10  ひゅうが  :宮 崎  |30
11  ひゅうが  :宮崎空港 |31 ホームライナー:出 水
12  ひゅうが  :南宮崎  |32    南  宮  崎
13              |33    宮     崎
14  にちりん  :小 倉  |34    宮 崎 空 港
15  にちりん  :大 分  |35さわやかライナー:川 内
16  にちりん  :宮崎空港 |36さわやかライナー:西鹿児島
17  にちりん  :中 津  |37 ホームライナー:国 分
18 ホームライナー:延 岡  |38さわやかライナー:鹿児島
19 ホームライナー:南宮崎  |39 ホームライナー:川 内
20にちりん:別府(ソニック接続|40 ホームライナー:宮崎空港

yassanさんの投稿[ML-1653]です。

15,17が追加になっています。対照表はテプラ修正とのこと。


調査車輌:クロハ481-201[鹿カコ Dk11](2004/03/12)
01              |21  にちりん  :別 府
02              |22  にちりん  :南宮崎
03    回     送   |23  にちりん  :博 多
04    試  運  転   |24  きりしま  :鹿児島中央
05    臨     時   |25  きりしま  :霧島神宮
06 ホームライナー:都 城  |26  きりしま  :国 分
07  きりしま  :西鹿児島 |27さわやかライナー:鹿児島中央
08  きりしま  :宮 崎  |28さわやかライナー:宮 崎
09  ひゅうが  :延 岡  |29さわやかライナー:宮崎空港
10  ひゅうが  :宮 崎  |30
11  ひゅうが  :宮崎空港 |31 ホームライナー:出 水
12  ひゅうが  :南宮崎  |32    南  宮  崎
13              |33    宮     崎
14  にちりん  :小 倉  |34    宮 崎 空 港
15              |35さわやかライナー:川 内
16  にちりん  :宮崎空港 |36さわやかライナー:西鹿児島
17              |37 ホームライナー:国 分
18 ホームライナー:延 岡  |38さわやかライナー:鹿児島
19 ホームライナー:南宮崎  |39 ホームライナー:川 内
20にちりん:別府(ソニック接続|40 ホームライナー:宮崎空港


yassanさんの投稿[ML-1487]です。

2004/03改正対応で、20〜27,35が変更になっています。西鹿児島駅が鹿児島中央駅に改称された関係で、 未交換の例外車はおそらく存在しないものと思われます。


調査車輌:クモハ485-9[鹿カコ Dk13](2002/08/18)
クモハ485-108[鹿カコ Dk8](2002/08/17)
クハ481-226[鹿カコ Dk3](2001/03/03)
01            |21
02            |22
03   回   送    |23
04   試 運 転    |24
05   臨   時    |25
06ホームライナー:都 城 |26
07  きりしま :西鹿児島|27
08  きりしま :宮 崎 |28さわやかライナー:宮 崎
09  ひゅうが :延 岡 |29さわやかライナー:宮崎空港
10  ひゅうが :宮 崎 |30
11  ひゅうが :宮崎空港|31 ホームライナー:出 水
12  ひゅうが :南宮崎 |32    南 宮 崎
13            |33    宮   崎
14  にちりん :小 倉 |34   宮 崎 空 港
15            |35※
16  にちりん :宮崎空港|36さわやかライナー:西鹿児島
17            |37 ホームライナー:国 分
18ホームライナー:延 岡 |38さわやかライナー:鹿児島
19ホームライナー:南宮崎 |39 ホームライナー:川 内
20            |40 ホームライナー:宮崎空港

※Dk8編成は 35 にちりん:南宮崎、Dk13編成はそれにマジックで打ち消し線

T.Nさんの投稿[ML-1025]です。 小倉発着と改められたにちりんの一部を、かもめを追い出された元南福岡の RED EXPRESS編成が担当することになったため、K&H編成にも追加が入っています。

2002/08のデータはyassanさんの投稿[ML-1348]です。謎の35番ですがDk13編成は線で消した跡があるとのこと。


調査車両:クハ481-238[鹿カコ DK8](2000/05/15)
クハ481-219[鹿カコ DK7](2000/05/14)
クハ481-225[鹿カコ DK4](2000/05/14)
01            |21
02            |22
03   回   送    |23
04   試 運 転    |24
05   臨   時    |25
06ホームライナー:都 城 |26
07  きりしま :西鹿児島|27
08  きりしま :宮 崎 |28さわやかライナー:宮 崎
09  ひゅうが :延 岡 |29
10  ひゅうが :宮 崎 |30
11  ひゅうが :宮崎空港|31 ホームライナー:出 水
12  ひゅうが :南宮崎 |32    南 宮 崎
13            |33    宮   崎
14            |34   宮 崎 空 港
15            |35  にちりん  :南宮崎
16            |36さわやかライナー:西鹿児島
17            |37 ホームライナー:国 分
18ホームライナー:延 岡 |38さわやかライナー:鹿児島
19ホームライナー:南宮崎 |39 ホームライナー:川 内
20            |40 ホームライナー:宮崎空港

※35はDK8編成のみ

T.Nさんの投稿[ML-848]です。 きりしま編成をひゅうがにも使うようになりました。 また、旧ハウステンボス車がひゅうが用として南福岡から転入してきており、 そのカラーリングベースにロゴを配したK&Hカラーを 新たにこの系統の標準色として塗り替えが進んでいるようです。

また、DK8編成のみ対照表に更新が入っていますが、 現物には多くの車に収録されているとの事で、詳細は謎のままです。

2001/04/01現在、きりしま色はDK7の1編成のみ。


調査車輌:クハ481-217[鹿カコ Dk5](1999/04/03)
01            |21
02            |22
03   回   送    |23
04   試 運 転    |24
05   臨   時    |25
06ホームライナー:都 城 |26
07  きりしま :西鹿児島|27
08  きりしま :宮 崎 |28さわやかライナー:宮 崎
09            |29
10            |30
11            |31 ホームライナー:出 水
12            |32    南 宮 崎
13            |33    宮   崎
14            |34   宮 崎 空 港
15            |35
16            |36さわやかライナー:西鹿児島
17            |37 ホームライナー:国 分
18ホームライナー:延 岡 |38さわやかライナー:鹿児島
19ホームライナー:南宮崎 |39 ホームライナー:川 内
20            |40 ホームライナー:宮崎空港

T.Nさんの投稿[ML-480]です。 川内行きのホームライナーを1999/03の改正で週末に出水まで 延長運転することになったため、追加されています。


調査車輌:クハ481-219[鹿カコ Dk3](1998/11/07)
01            |21
02            |22
03   回   送    |23
04   試 運 転    |24
05   臨   時    |25
06ホームライナー:都 城 |26
07  きりしま :西鹿児島|27
08  きりしま :宮 崎 |28さわやかライナー:宮 崎
09            |29
10            |30
11            |31
12            |32    南 宮 崎
13            |33    宮   崎
14            |34   宮 崎 空 港
15            |35
16            |36さわやかライナー:西鹿児島
17            |37 ホームライナー:国 分
18ホームライナー:延 岡 |38さわやかライナー:鹿児島
19ホームライナー:南宮崎 |39 ホームライナー:川 内
20            |40 ホームライナー:宮崎空港

T.Nさんの投稿[ML-155]です。九州にあって唯一赤くない485ですが、 専用のきりしま色は緑一色と赤くないだけあって 特急としては“きりしま”のみの装備です。
ライナーは幕の変遷の関係でしょうか、 バラバラに収められています。


2011/03 - ダイヤ改正により運用消滅

2011/04/01 - 工場機能廃止に伴い、鹿児島総合車両所から鹿児島車両センターとなる

2013/01 - 全車廃車