南福岡車両区811系

鹿児島本線・日豊本線


調査車両:クモハ810-5[本ミフ P5](2011/04/03)
**種別            |**行先
01 準快速 (赤間-折尾間停車)|01  回 送 |31  上熊本   |61  肥前大浦
02              |02  試運転 |32  熊 本   |62  湯 江 
03   普     通    |03  臨 時 |33  川 尻   |63  諫 早 
04   快     速    |04  団 体 |34  八 代   |64  長 崎 
05   急     行    |05有田陶器市号|35  基 山   |65ワンマン:新田原
06   8  1  1    |06      |36  原 田   |66  武雄温泉
07   8  1  1    |07  箱 崎 |37ワンマン:門司港|67  早 岐 
08   J     R    |08  吉 塚 |38  門司港   |68  佐世保 
09   ワ ン マ ン    |09  門司港 |39  小 倉   |69ワンマン:中 津
10 快 速  博 多−小 倉 |10  門 司 |40  行 橋   |70     
11 快 速  久留米−小 倉 |11  小 倉 |41  新田原   |
12 快 速  大牟田−小 倉 |12  八 幡 |42  宇 島   |
13 快 速  大牟田−博 多 |13  折 尾 |43  中 津   |
14 快 速  久留米−博 多 |14  遠賀川 |44  柳ヶ浦   |
15 快 速  鳥 栖−博 多 |15  海老津 |45  宇 佐   |
16 快 速  鳥 栖−小 倉 |16  赤 間 |46  杵 築   |
17 快 速  二日市−博 多 |17  東 郷 |47  日 出   |
18 快 速  二日市−小 倉 |18  福 間 |48  亀 川   |
19 快 速  南福岡−羽犬塚 |19  博 多 |49  別 府   |
20 快 速  南福岡−瀬 高 |20  南福岡 |50  大 分   |
21 快 速  大牟田−南福岡 |21  二日市 |51  幸 崎   |
22 快 速  久留米−南福岡 |22  鳥 栖 |52  臼 杵   |
23有田陶器市号(南福岡−早岐)|23  久留米 |53  佐 伯   |
24 快 速  大牟田−鳥 栖 |24  荒 木 |54ワンマン:小 倉|
25 快 速  羽犬塚−博 多 |25  羽犬塚 |55ワンマン:行 橋|
26 快 速  羽犬塚−小 倉 |26  瀬 高 |56  佐 賀   |
27 快 速  中 津−小 倉 |27  銀 水 |57  肥前山口  |
28 快 速  羽犬塚−福 間 |28  大牟田 |58  肥前鹿島  |
29 快 速  久留米−福 間 |29  荒 尾 |59  肥前浜   |
30 快 速  博 多−福 間 |30  玉 名 |60  多 良   |

※種別06,07は正確には NEW RAPID TRAIN 811

矢野さんの投稿[ML-2046]です。

内容が813系に合わせられていますが、形式主張コマはしっかり811だったりします。


調査車両:クハ810-9[本ミフ PM9](2004/11/03)
**種別          |**行先
01準快速 赤間〜折尾間停車|01 回 送 |21 二日市 |41 新田原 |61 肥前大浦
02     (黒)    |02 試運転 |22 鳥 栖 |42 宇 島 |62 湯 江
03    普   通   |03 臨 時 |23 久留米 |43 中 津 |63 諫 早
04    快   速   |04 団 体 |24 荒 木 |44 柳ヶ浦 |64 長 崎
05    急   行   |05     |25 羽犬塚 |45 宇 佐 |65 
06    8 1 1  ※|06     |26 瀬 高 |46 杵 築 |66 武雄温泉
07    8 1 1  ※|07     |27 銀 水 |47 日 出 |67 早 岐
08    J   R   |08     |28 大牟田 |48 亀 川 |68 佐世保
09            |09 門司港 |29 荒 尾 |49 別 府 |69 
10快 速  博 多〜小 倉|10 門 司 |30 玉 名 |50 大 分 |70
11快 速  久留米〜小 倉|11 小 倉 |31 上熊本 |51 幸 崎 |71
12快 速  大牟田〜小 倉|12 八 幡 |32 熊 本 |52 臼 杵 |72
13快 速  大牟田〜博 多|13 折 尾 |33 川 尻 |53 佐 伯 |73
14快 速  久留米〜博 多|14 遠賀川 |34 八 代 |54     |74
15快 速  鳥 栖〜博 多|15 海老津 |35 基 山 |55     |75
16快 速  鳥 栖〜小 倉|16 赤 間 |36     |56 佐 賀 |76
17快 速  二日市〜博 多|17 東 郷 |37     |57 肥前山口|77
18快 速  二日市〜小 倉|18 福 間 |38 門司港 |58 肥前鹿島|78
19快 速  南福岡〜羽犬塚|19 博 多 |39 小 倉 |59 肥前浜 |79
20            |20 南福岡 |40 行 橋 |60 多 良 |80
21            |
22快 速  南福岡〜久留米|
23〜40

※種別06,07は正確には NEW RAPID TRAIN 811

yassanさんの投稿[ML-1530]です。2004/3改正で登場した準快速が対応されているほか、 種別幕で初めて20を越えた位置に区間快速系の幕が追加されています。


調査車両:クハ810-9[本ミフ PM9](2001/07/29)
**種別        |**行先
01          |01 回 送 |21 二日市 |41 新田原 |61 肥前大浦
02   (黒)    |02 試運転 |22 鳥 栖 |42 宇 島 |62 湯 江
03   普 通    |03 臨 時 |23 久留米 |43 中 津 |63 諫 早
04   快 速    |04 団 体 |24 荒 木 |44 柳ヶ浦 |64 長 崎
05   急 行    |05     |25 羽犬塚 |45 宇 佐 |65 
06   811   ※|06     |26 瀬 高 |46 杵 築 |66 武雄温泉
07   811   ※|07     |27 銀 水 |47 日 出 |67 早 岐
08   J R    |08     |28 大牟田 |48 亀 川 |68 佐世保
09          |09 門司港 |29 荒 尾 |49 別 府 |69 
10快速 博 多〜小 倉|10 門 司 |30 玉 名 |50 大 分 |70
11快速 久留米〜小 倉|11 小 倉 |31 上熊本 |51 幸 崎 |71
12快速 大牟田〜小 倉|12 八 幡 |32 熊 本 |52 臼 杵 |72
13快速 大牟田〜博 多|13 折 尾 |33 川 尻 |53 佐 伯 |73
14快速 久留米〜博 多|14 遠賀川 |34 八 代 |54     |74
15快速 鳥 栖〜博 多|15 海老津 |35 基 山 |55     |75
16快速 鳥 栖〜小 倉|16 赤 間 |36     |56 佐 賀 |76
17快速 二日市〜博 多|17 東 郷 |37     |57 肥前山口|77
18快速 二日市〜小 倉|18 福 間 |38 門司港 |58 肥前鹿島|78
19          |19 博 多 |39 小 倉 |59 肥前浜 |79
20          |20 南福岡 |40 行 橋 |60 多 良 |80
21〜40

※種別06,07は正確には NEW RAPID TRAIN 811

E751S.はつかりさんの投稿[ML-1148]です。811系と813系は併結があるため、基本的に共通。


2010/04 - 運転部門と車両・研修部門の分離により南福岡電車区から南福岡車両区となる