一ノ関運輸区キハ100形

北上線・大船渡線


調査車両:キハ100-34, キハ100-7 [盛イチ](2011/08/15)
* 側面 LED
01     回 送      |21 ワンマン :北 上
02     試運転      |22 ワンマン :藤 根
03     臨 時      |23 ワンマン :ほっとゆだ
04     団 体      |24 ワンマン :湯 沢
05     北 上      |25 ワンマン :横 手
06     藤 根      |26 ワンマン :一ノ関
07    ほっとゆだ     |27 ワンマン :気仙沼
08     快 速      |28 ワンマン :さかり
09     横 手      |29 ワンマン :遠 野
10     湯 沢      |30 ワンマン :釜 石
11     盛 岡      |31 ワンマン :陸前高田
12     花 巻      |32快速きたかみ:北 上
13     一ノ関      |33快速きたかみ:横 手
14     気仙沼      |34ワンマン快速:北 上
15     さかり      |35ワンマン快速:横 手
16    ワンマン快速    |36快速スーパードラゴン:一ノ関
17     陸前高田     |37快速スーパードラゴン:さかり
18     遠 野      |38   大 槌
19     釜 石      |39   宮 古
20快速スーパードラゴン:気仙沼|40   久 慈


斉藤 拓さんの投稿[ML-2008]です。

20 コマ目の空白に「快速スーパードラゴン 気仙沼」が テプラで 追加されました。 東日本大震災に伴う運転変更によるもの。

調査車両:キハ100-32 [盛イチ](2009/10/18)
キハ100-39[盛イチ](1998/12/19,1999/08/15)
**前面種別      |01 回 送  |21 ワンマン :北 上
01   急 行    |02 試運転  |22 ワンマン :藤 根
02  快速きたかみ  |03 臨 時  |23 ワンマン :ほっとゆだ
03   快 速    |04 団 体  |24 ワンマン :湯 沢
04   普 通    |05 北 上  |25 ワンマン :横 手
05   回 送    |06 藤 根  |26 ワンマン :一ノ関
06   試運転    |07ほっとゆだ |27 ワンマン :気仙沼
07   臨 時    |08 快 速  |28 ワンマン :さかり
08   団 体    |09 横 手  |29 ワンマン :遠 野
09   ワンマン   |10 湯 沢  |30 ワンマン :釜 石
10  ワンマン普通  |11 盛 岡  |31 ワンマン :陸前高田
11  ワンマン快速  |12 花 巻  |32快速きたかみ:北 上
12快速スーパードラゴン|13 一ノ関  |33快速きたかみ:横 手
--          |14 気仙沼  |34ワンマン快速:北 上
--          |15 さかり  |35ワンマン快速:横 手
--          |16ワンマン快速|36快速スーパードラゴン:一ノ関
--          |17 陸前高田 |37快速スーパードラゴン:さかり
--          |18 遠 野  |38   大 槌
--          |19 釜 石  |39   宮 古
--          |20      |40   久 慈

川村将一さんの投稿[ML-221]、斉藤拓さんの投稿[ML-891]です。とりあえず一通り持っているのですが、快速があるキハ100系列にあって ワンマン快速が2コマ(それも北上線用)しかないのが最大の特徴です。 通常であればほとんどの主要行先に対し快速,ワンマン快速を用意するのですが、 2線区で共用とあってコマ数が多いので入れられなかったようです。

追加情報

斉藤拓さんの投稿[ML-1894]によるとLED改造車も同一内容とのことです。