八戸運輸区キハ100形

大湊線


調査車両:キハ100-205[盛ハヘ](2014/11/22)
調査車両:キハ100-21[盛ハヘ](2014/11/24)
**前面(字幕)|***側面(LED)
01 急 行  |01 回     送 |22 ワンマン :近 川
02 快 速  |02 試  運  転 |23 ワンマン :下 北
03快速しもきた|03 臨     時 |24 ワンマン :大 湊
04 普 通  |04 団     体 |25
05 回 送  |05 青     森 |26快速しもきた:青 森
06 試運転  |06 小     湊 |27快速しもきた:野辺地
07 臨 時  |07 浅 虫 温 泉 |28快速しもきた:大 湊
08 団 体  |08 野  辺  地 |29快速しもきた:八 戸
09 ワンマン |09 陸 奥 横 浜 |30ワンマン快速:青 森
10ワンマン普通|10 近     川 |31ワンマン快速:野辺地
11ワンマン快速|11 下     北 |32ワンマン快速:大 湊
12      |12 大     湊 |33ワンマン快速:八 戸
--      |13         |34 快  速 :八 戸
--      |14 八     戸 |35TOHOKU EMOTION:久慈
--      |15 盛     岡 |  団体 東北エモーション
--      |16         |36TOHOKU EMOTION:八戸
--      |17ワンマン:青 森 |  団体 東北エモーション
--      |18ワンマン:小 湊 |37
--      |19ワンマン:浅虫温泉|38
--      |20ワンマン:野辺地 |39
--      |21ワンマン:陸奥横浜|40

斎藤拓さんの投稿[ML-2128]です。表示機LED化で34以降が追加。

但し、35,36は専用車両でしか使用しませんので、なんで車体長の異なる大湊線用の一般車にまで入れ込んでいるのかは全く不明。 34は出入庫運用に近い存在ですし、ワンマン快速は先行で追加されているので分からなくはないのですが。


調査車両:キハ100-205[盛ハヘ](2003/03/15,2010/11/27)
**正面    |***側面
01 急 行  |001 回     送 |021 ワンマン :陸奥横浜
02 快 速  |002 試  運  転 |022 ワンマン :近 川
03快速しもきた|003 臨     時 |023 ワンマン :下 北
04 普 通  |004 団     体 |024 ワンマン :大 湊
05 回 送  |005 青     森 |025
06 試運転  |006 小     湊 |026快速しもきた:青 森
07 臨 時  |007 浅 虫 温 泉 |027快速しもきた:野辺地
08 団 体  |008 野  辺  地 |028快速しもきた:大 湊
09 ワンマン |009 陸 奥 横 浜 |029快速しもきた:八 戸
10ワンマン普通|010 近     川 |030ワンマン快速:青 森
11ワンマン快速|011 下     北 |031ワンマン快速:野辺地
12      |012 大     湊 |032ワンマン快速:大 湊
--      |013         |033ワンマン快速:八 戸
--      |014 八     戸 |034
--      |015 盛     岡 |035
--      |016         |036
--      |017ワンマン:青 森 |037
--      |018ワンマン:小 湊 |038
--      |019ワンマン:浅虫温泉|039
--      |020ワンマン:野辺地 |040

斎藤拓さんの投稿[ML-1416]です。

2002/12改正対応快速の八戸乗り入れ対応のため29,33が追加。 対照表も刷新され、実幕と同じデザインになっています。

追加情報

にゆうていさんの投稿[ML-1968]によると種別の普通・快速には○印、ワンマン普通・快速は×印がつけられているとのこと。原則前者を使用ということでしょうか。


調査車両:キハ100-202[盛ハヘ](2002/01/02)
キハ100-201[盛ハヘ](2000/12/30)
**正面    |***側面
01 急 行  |001 回   送 |017 ワンマン :青 森
02 快 速  |002 試 運 転 |018 ワンマン :小 湊
03快速しもきた|003 臨   時 |019 ワンマン :浅虫温泉
04 普 通  |004 団   体 |020 ワンマン :野辺地
05 回 送  |005 青   森 |021 ワンマン :陸奥横浜
06 試運転  |006 小   湊 |022 ワンマン :近 川
07 臨 時  |007浅 虫 温 泉|023 ワンマン :下 北
08 団 体  |008 野 辺 地 |024 ワンマン :大 湊
09 ワンマン |009陸 奥 横 浜|025
10ワンマン普通|010 近   川 |026快速しもきた:青 森
11ワンマン快速|011 下   北 |027快速しもきた:野辺地
12      |012 大   湊 |028快速しもきた:大 湊
--      |013       |029
--      |014 八   戸 |030ワンマン快速:青 森
--      |015 盛   岡 |031ワンマン快速:野辺地
--      |016       |032ワンマン快速:大 湊
--      |---       |033〜040

斎藤拓さんの投稿[ML-970,ML-1256]です。

対照表の番号がなぜか3桁で振られています。 それ以外は他のキハ110シリーズと同一のスタイルです。