幕張車両センター255系

ビューさざなみ・ビューわかしお


調査車両:クハ255-1[千マリ Be-01](2005/10/30)
01    回   送   |31 わかしお :安房鴨川F  |61 さざなみ :館  山D
02    試 運 転   |32わかしお:安房鴨川・和田浦B|62 さざなみ :館  山F
03    臨   時   |33 わかしお :千  倉B  |63 さざなみ :千  倉C
04    団   体   |34 わかしお :千  倉C  |64 さざなみ :千  倉D
05    特   急A  |35 わかしお :千  倉D  |65 さざなみ :千  倉F
06    特   急B  |36 わかしお :館  山B  |66 しおさい :新  宿D
07    特   急C  |37 わかしお :館  山C  |67 しおさい :新  宿E
08    特   急D  |38 わかしお :館  山D  |68 しおさい :東  京D
09    特   急E  |39 わかしお(勝浦まで普通)C|69 しおさい :東  京E
10    特   急F  |40 わかしお(勝浦まで普通)D|70 しおさい :東  京F
11    急   行   |41 わかしお(勝浦まで普通)F|71 しおさい :成  東F
12    快   速   |42 わかしお(勝浦から普通)B|72 しおさい :銚  子D
13    普   通   |43 わかしお(勝浦から普通)C|73 しおさい :銚  子E
14            |44 わかしお(勝浦から普通)D|74 しおさい :銚  子F
15新宿わかしお:新  宿B|45 わかしお(勝浦から普通)F|75 あやめ  :東  京D
16新宿わかしお:新  宿C|46 普  通 :安房鴨川F  |76 あやめ  :東  京F
17新宿わかしお:新  宿D|47新宿さざなみ:新  宿B  |77 あやめ  :成  田F
18新宿わかしお:安房鴨川B|48新宿さざなみ:新  宿C  |78 あやめ  :佐  原D
19新宿わかしお:安房鴨川C|49新宿さざなみ:新  宿D  |79 あやめ  :鹿島神宮D
20 わかしお :東  京C|50新宿さざなみ:館  山B  |80 かいじ  :甲  府B
21 わかしお :東  京D|51新宿さざなみ:館  山C  |81 かいじ  :新  宿B
22 わかしお :東  京F|52新宿さざなみ:千  倉B  |82 かいじ  :千  葉B
23 わかしお :海浜幕張F|53新宿さざなみ:千  倉C  |83 特 急  初日の出号A
24 わかしお:上総一ノ宮F|54 さざなみ :東  京C  |84 特 急  初日の出号G
25 わかしお :勝  浦C|55 さざなみ :東  京D  |85 特 急 成田山初詣号A
26 わかしお :勝  浦D|56 さざなみ :東  京F  |86 特 急 成田山初詣号G
27 わかしお :勝  浦F|57 さざなみ :海浜幕張F  |87ウィングエクスプレス:東  京A
28 わかしお :安房鴨川B|58 さざなみ :君  津F  |88ウィングエクスプレス:成田空港A
29 わかしお :安房鴨川C|59 さざなみ :館  山B  |89 ホームライナー 千 葉
30 わかしお :安房鴨川D|60 さざなみ :館  山C  |90 ホームライナー 津田沼

A:1〜9 号車 指定席(全車指定席)
B:1〜5 号車 指定席
C:2〜5 号車 指定席
D:3〜5 号車 指定席
E:4〜5 号車 指定席
F:  4 号車 指定席(普通車全車自由席)
G:1〜6 号車 指定席

※39〜45 番は,対照表には行先の記載はないが,記述より39〜41が東京,42〜45が安房鴨川

斉藤拓さんの投稿[ML-1595]です。2005/12/16改正対応で、さざなみ系統削減としおさい系統への投入 が決定したため、幕で対応できなくなったことからLEDに改造しています。 無論、TIMSを装備している車ではないため、ROMパターンとして指定席/自由席を持たせる必要がある ことから、とてつもないパターンの組み合わせで登録されています。しかも無尽蔵ではなく、 設定必要の有無を判断しつつ登録されているところがミソ。


調査車両:クハ255-1[千マリ Be-01](2004/10/10)
01   回     送   |21ホームタウンわかしお:上総一ノ宮
02   試  運  転   |22ホームタウンさざなみ:君  津
03   臨     時   |23 おはようわかしお :東  京
04   団     体   |24 おはようさざなみ :東  京
05ビューわかしお:安房鴨川A|25 ビューわかしお  :上総一ノ宮C
06ビューわかしお:安房鴨川B|26 ビューさざなみ  :君  津C
07ビューわかしお:安房鴨川X|27 特急ビューかいじ :甲  府A
08ビューわかしお:安房鴨川Y|28 特急ビューかいじ :新  宿A
09ビューわかしお:東  京A|29 特急ビューかいじ :千  葉A
10ビューわかしお:東  京C|30    特     急
11ビューわかしお:新  宿A|31 ビューさざなみ  :東  京E
12ビューわかしお:東  京Z|32 ビューさざなみ  :館  山E
13ビューさざなみ:館  山A|33 ビューわかしお  :東  京E
14ビューさざなみ:館  山B|34 ビューわかしお  :安房鴨川E
15ビューさざなみ:千  倉A|35 ビューわかしお  :東  京D
16ビューさざなみ:千  倉B|36 ビューわかしお  :安房鴨川D
17ビューさざなみ:東  京A|37 ビューさざなみ  :東  京D
18ビューさざなみ:東  京C|38 ビューさざなみ  :館  山D
19ビューさざなみ:新  宿A|39 ビューさざなみ  :千  倉E
20ビューさざなみ:千  倉D|40

A は 6〜9号車 自由席
B は 7〜9号車 自由席
C は 1〜3・5〜9号車 自由席
D は 1〜2・6〜9号車 自由席
E は 1・6〜9号車 自由席
X は 勝浦から普通 6〜9号車 自由席
Y は 勝浦から普通 1〜3・5〜9号車 自由席
Z は 勝浦まで普通 1〜2・6〜9号車 自由席

斉藤拓さんの投稿[ML-1525]です。2004/10/16改正対応で対照表も新調されました。 限界いっぱいまで余計なものを取り除いて必要なものを全て入れた結果、 臨時用はもはやビューかいじのみ。なるべくコマ番を変えないように調整した結果であるが、 既に限界を超えているような印象すらありますね。 また、勝浦幕が消えたことは象徴的な出来事でもあるともいえるでしょう。 本来、ビューは普通車として営業しない系統でしたから、勝浦を消してあえて区間普通の 安房鴨川幕を入れたところが、房総地区の窮状を如実に示しているものともいえるわけです。


調査車両:クハ255-4[千マリ Be-04](2003/10/05)
01   回     送   |21ホームタウンわかしお:上総一宮
02   試  運  転   |22ホームタウンさざなみ:君  津
03   臨     時   |23 おはようわかしお :東  京
04   団     体   |24 おはようさざなみ :東  京
05ビューわかしお:安房鴨川A|25ビーチインBわかしお:安房鴨川
06ビューわかしお:安房鴨川B|26ビーチインBわかしお:新  宿
07ビューわかしお:勝  浦A|27 特急ビューかいじ :甲  府
08ビューわかしお:勝  浦B|28 特急ビューかいじ :新  宿
09ビューわかしお:東  京A|29 特急ビューかいじ :千  葉
10ビューわかしお:東  京B|30    特     急
11ビューわかしお:新  宿A|31 ビューさざなみ  :東  京C
12ビューわかしお:新  宿B|32 ビューさざなみ  :館  山C
13ビューさざなみ:館  山A|33 ビューわかしお  :東  京C
14ビューさざなみ:館  山B|34 ビューわかしお  :安房鴨川C
15ビューさざなみ:千  倉A|35 ビューわかしお  :東  京D
16ビューさざなみ:千  倉B|36 ビューわかしお  :安房鴨川D
17ビューさざなみ:東  京A|37 ビューさざなみ  :東  京D
18ビューさざなみ:東  京B|38 ビューさざなみ  :館  山D
19ビューさざなみ:新  宿A|39
20ビューさざなみ:新  宿B|40

ビーチインB は ビーチインBOSO
A は 指1−5号車/自6−9号車
B は 指1−6号車/自7−9号車
C は 指2−5号車/自1,6−9号車
D は 指3−5号車/自1,2,6−9号車

斉藤拓さんの投稿[ML-1451]です。2003/09/01で設定された、2号車自由席に対応する幕。 今回もシール追加で、ご丁寧に使用する列車の列番明記とのこと。


調査車両:クハ255-3[千マリ Be-03](2001/11/18)
01   回     送   |21ホームタウンわかしお:上総一宮
02   試  運  転   |22ホームタウンさざなみ:君  津
03   臨     時   |23 おはようわかしお :東  京
04   団     体   |24 おはようさざなみ :東  京
05ビューわかしお:安房鴨川A|25ビーチインBわかしお:安房鴨川
06ビューわかしお:安房鴨川B|26ビーチインBわかしお:新  宿
07ビューわかしお:勝  浦A|27 特急ビューかいじ :甲  府
08ビューわかしお:勝  浦B|28 特急ビューかいじ :新  宿
09ビューわかしお:東  京A|29 特急ビューかいじ :千  葉
10ビューわかしお:東  京B|30    特     急
11ビューわかしお:新  宿A|31 ビューさざなみ  :東  京C
12ビューわかしお:新  宿B|32 ビューさざなみ  :館  山C
13ビューさざなみ:館  山A|33 ビューわかしお  :東  京C
14ビューさざなみ:館  山B|34 ビューわかしお  :安房鴨川C
15ビューさざなみ:千  倉A|35
16ビューさざなみ:千  倉B|36
17ビューさざなみ:東  京A|37
18ビューさざなみ:東  京B|38
19ビューさざなみ:新  宿A|39
20ビューさざなみ:新  宿B|40

ビーチインB は ビーチインBOSO
A は 指1−5号車/自6−9号車
B は 指1−6号車/自7−9号車
C は 指2−5号車/自1,6−9号車

外山勝彦さんの投稿[ML-1233]です。2000/12改正で設定された、1号車自由席に対応する幕。 255系は側面幕に指定/自由の表示を行うため、追加が必要になったものです。


調査車両:クハ255-1[千マリ Be-01](1999/05/09)
クハ254-1[千マリ Be-01](1997/10/17)
01   回     送   |21ホームタウンわかしお:上総一宮
02   試  運  転   |22ホームタウンさざなみ:君  津
03   臨     時   |23 おはようわかしお :東  京
04   団     体   |24 おはようさざなみ :東  京
05ビューわかしお:安房鴨川A|25ビーチインBわかしお:安房鴨川
06ビューわかしお:安房鴨川B|26ビーチインBわかしお:新  宿
07ビューわかしお:勝  浦A|27 特急ビューかいじ :甲  府
08ビューわかしお:勝  浦B|28 特急ビューかいじ :新  宿
09ビューわかしお:東  京A|29 特急ビューかいじ :千  葉
10ビューわかしお:東  京B|30    特     急
11ビューわかしお:新  宿A|31
12ビューわかしお:新  宿B|32
13ビューさざなみ:館  山A|33
14ビューさざなみ:館  山B|34
15ビューさざなみ:千  倉A|35
16ビューさざなみ:千  倉B|36
17ビューさざなみ:東  京A|37
18ビューさざなみ:東  京B|38
19ビューさざなみ:新  宿A|39
20ビューさざなみ:新  宿B|40

ビーチインB は ビーチインBOSO
A は 指1−5号車/自6−9号車
B は 指1−6号車/自7−9号車

BosoViewExpressなんて名乗ってるくらいですので、房総でしか使わない事を前提に、 新製時は24までしかありませんでした。その後、臨時のビーチインが追加、 さらにビューかいじが追加されて現在に至っています。

非貫通ということもあり、たとえ臨時でも総武地下に入れる気は更々ないようです。 その証拠にATC積んでないですし。だからこそしおさい系統の幕すらないわけで。


2004/10/16 - 幕張電車区より幕張車両センターへ改称